KEY-117 電子氟化液(可替代 3M Novec?7200)?
產品亮點?
廣泛的熱管理應用 | 低表面張力 | 低運動粘度 |
絕緣性 | 廣泛材料兼容性 | 低毒性 |
低全球變暖潛能值 (GWP) | 零臭氧消耗潛能值 (ODP) | 不燃燒 |
不屬于揮發(fā)性有機化合物 | 符合RoHS環(huán)保指令 | 符合REACH環(huán)保指令 |
產品特性 ?
行業(yè)應用 ?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 新能源汽車動力電池液冷 | 數(shù)據中心浸沒式液冷 | 硅片超聲清洗 | 硅片清洗 | PCB清洗 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 精密設備清洗 | 溶劑使用 | 脫水清洗 | 銑削打磨的降溫與潤滑 | 光學清洗 |
理化參數(shù) ?
KEY-117
| 外觀狀態(tài) | 無色透明液體 | 表面張力 | 13.5 dyn/cm | |
| 氣味 | 無味 | 導熱率 | 0.065 W/m·K | |
| 含量 | ≥99% | 介電強度 | ≥30 kV | |
| 沸點 | 75℃ | 介電常數(shù) | - | |
| 傾點 | <-120℃ | 水含量 | <50 ppm | |
| 運動粘度 | 0.60 cSt | 閃點 | 無 | |
| 密度 | 1.62 g/ml | ODP | 0 | |
| 蒸汽壓 | 13.5 kPa | KB值 | 10 | |
| 折射率指數(shù) | 1.28 | GWP | 低 | |
| 膨脹系數(shù) | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
備注:
?產品屬性處于25℃時的特性,沸點,凝固點除外。
儲運需求及注意事項 ?
按非危險化學品、非腐蝕化學品運輸,常溫儲存。?
注意密封、避免陽光直射和遠離高熱。
密封狀態(tài)質保期24個月。
包裝規(guī)格 ?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 50 KG | 100 KG |